Ordine d'arrivo generale femminile | |||||
Pos | Atleta | Squadra | Anno | Cat. | Tempo |
1 | GARINEI PAOLA | ATL. AVIS PERUGIA | 1972 | B | 00:26:11 |
2 | ENRIQUEZ IRENE | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1977 | A | 00:28:27 |
3 | SILEI LAURA | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1977 | A | 00:28:54 |
4 | PIASTRA LORENA | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1977 | A | 00:29:28 |
5 | PASQUALI SIMONA | ATL. AVIS PERUGIA | 1977 | A | 00:29:36 |
6 | KREJCI SUSANNE | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1972 | B | 00:29:57 |
7 | PAPPADA' ROBERTA | ATL. AVIS PERUGIA | 1968 | B | 00:30:25 |
8 | CAMELLINI FEDERICA | POD. AVIS DERUTA | 1974 | B | 00:30:44 |
9 | CIUCHI SILVIA | RUNNERS MONTE ACUTO | 1973 | B | 00:30:48 |
10 | PASSAMONTI ALIDA | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1974 | B | 00:31:07 |
11 | SPITONI BEATRICE | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1978 | A | 00:31:45 |
12 | CERQUIGLINI MARTA | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1979 | A | 00:32:16 |
13 | BELLUCCI MICHELA | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1972 | B | 00:32:23 |
14 | DEL BIANCO SILVIA | ATL. AVIS PERUGIA | 1965 | B | 00:33:04 |
15 | OTTOBRETTI ELISA | ATL. TREVI | 1984 | A | 00:33:05 |
16 | RASTELLI VALERIA | ATL. CAPANNE PG | 1980 | A | 00:33:34 |
17 | VELLA DEBORA | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1969 | B | 00:33:58 |
18 | GERBI ERIKA | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1974 | B | 00:34:55 |
19 | MARINO MARIA LORENA | ATLETA LIBERA | 1993 | A | 00:34:58 |
20 | GARGAGLIA LAURA | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1972 | B | 00:36:07 |
21 | GRANI SIMONETTA | A.P. PONTEFELCINO PG | 1966 | B | 00:36:17 |
22 | BAROLA SILVIA | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1974 | B | 00:36:56 |
23 | COMODI PAOLA | ATL. AVIS PERUGIA | 1960 | C | 00:37:27 |
24 | FORNARI SILVIA | C.U.S. S. MARTINO PG | 1969 | B | 00:37:57 |
25 | GATTI MIRIAM | UISP PERUGIA | 1990 | A | 00:38:01 |
26 | KRAMAR CAROLYNE | RUNNERS SANGEMINI TR | 1964 | B | 00:39:16 |
27 | ALUNNI SOLESTIZI LUISA | ATHLETIC BODY CLUB | 1987 | A | 00:40:41 |
28 | RENGA PAOLA | A.P. PONTEFELCINO PG | 1960 | C | 00:45:00 |
29 | SPACCINI MARCELLA | ATL. AVIS PERUGIA | 1948 | C | 00:46:15 |
Statistiche
6341363
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1345
2777
13088
20316
66107
110910
6341363
Forecast Today
1440
Online (15 minutes ago):19
19 guests
no members
19 guests
no members
Your IP:3.236.175.108
2021 www.europeanrunnight.eu
Enrico.Becchetti@gmail.com Simone.Pacetti@gmail.com